物件種別
すべて
土地・分譲地
新築住宅
建売住宅
中古住宅
新築マンション
中古マンション
店舗
事務所
店舗・事務所
ビル
倉庫・工場
店舗付住宅
事務所付住宅
収益物件
エリア
—
価格
下限なし〜上限なし
間取り
—
土地面積
指定なし〜指定なし
築年数
指定なし
構造
指定なし
駐車場
指定なし
設備
—
こだわり条件
—


| 画像 | 価格 | 種別 | 所在地 | |
| 土地面積 | 建物面積 | 交通 | ||
| 間取り | 築年 | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| 駐車場 | ||||
|
914.9万円 | 土地・分譲地 | 福山市引野町字新開 | |
| 183.33㎡ | 引野沖浦より徒歩2分 | |||
| — | — | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| — | ||||
|
718.74万円 | 土地・分譲地 | 福山市神辺町上御領 | |
| 176.03㎡ | 御領駅より徒歩4分 | |||
| — | — | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| — | ||||
|
833.92万円 | 土地・分譲地 | 福山市駅家町万能倉 | |
| 172.33㎡ | 万能倉駅より徒歩10分 | |||
| — | — | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| — | ||||
|
808.9万円 | 土地・分譲地 | 福山市神辺町上御領 | |
| 184.45㎡ | 御領駅より徒歩4分 | |||
| — | — | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| — | ||||
|
761.9万円 | 土地・分譲地 | 福山市神辺町上御領 | |
| 186.58㎡ | 御領駅より徒歩4分 | |||
| — | — | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| — | ||||
|
745.2万円 | 土地・分譲地 | 福山市神辺町上御領 | |
| 182.50㎡ | 御領駅より徒歩4分 | |||
| — | — | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| — | ||||
|
920.32万円 | 土地・分譲地 | 福山市駅家町万能倉 | |
| 190.17㎡ | 万能倉駅より徒歩10分 | |||
| — | — | 詳細ページへ | お問い合わせ | |
| — | ||||
|
価格 914.9万円 |
種別 土地・分譲地 |
| 土地面積 183.33㎡ |
||
| — | — | |
| — | ||
| 福山市引野町字新開 | ||
| 交通 引野沖浦より徒歩2分 | ||
|
価格 718.74万円 |
種別 土地・分譲地 |
| 土地面積 176.03㎡ |
||
| — | — | |
| — | ||
| 福山市神辺町上御領 | ||
| 交通 御領駅より徒歩4分 | ||
|
価格 833.92万円 |
種別 土地・分譲地 |
| 土地面積 172.33㎡ |
||
| — | — | |
| — | ||
| 福山市駅家町万能倉 | ||
| 交通 万能倉駅より徒歩10分 | ||
|
価格 808.9万円 |
種別 土地・分譲地 |
| 土地面積 184.45㎡ |
||
| — | — | |
| — | ||
| 福山市神辺町上御領 | ||
| 交通 御領駅より徒歩4分 | ||
|
価格 761.9万円 |
種別 土地・分譲地 |
| 土地面積 186.58㎡ |
||
| — | — | |
| — | ||
| 福山市神辺町上御領 | ||
| 交通 御領駅より徒歩4分 | ||
|
価格 745.2万円 |
種別 土地・分譲地 |
| 土地面積 182.50㎡ |
||
| — | — | |
| — | ||
| 福山市神辺町上御領 | ||
| 交通 御領駅より徒歩4分 | ||
|
価格 920.32万円 |
種別 土地・分譲地 |
| 土地面積 190.17㎡ |
||
| — | — | |
| — | ||
| 福山市駅家町万能倉 | ||
| 交通 万能倉駅より徒歩10分 | ||









